undefined
+
  • undefined

أنبوب/خرطوم الزيت

  • إسم المنتج: أنبوب/خرطوم الزيت

استعلام عن المنتج:

البريد الإلكتروني:

  • وصف المنتج
  • كي إم إف
    خرطوم PTFE (SAE100R14)
     

    PART.REF. الحجم القطر الداخلي الأدنى القطر الداخلي الأدنى سُمك الجدار القطر الخارجي الأدنى القطر الخارجي الأقصى الضغط التشغيلي الأقصى ضغط الحد الأدنى للانفجار نصف قطر الانحناء الأدنى
    NO. بوصة بوصة مم بوصة مم بوصة مم بوصة مم بوصة مم بار بيسي بار بيسي مم
    KMY-02 1/8 بوصة 0.130 3.30 0.138 3.151 0.035 0.89 0.240 6.10 0.260 6.60 333 4830 1000 14500 38
    KMY-04 1/4 بوصة 0.183 4.65 0.203 5.16 0.035 0.89 0.288 7.32 0.332 8.43 299 4330 897 13000 71
    KMY-05 5/16 بوصة 0.235 5.97 0.268 6.81 0.030 0.76 0.325 8.26 0.371 9.42 276 4000 828 12000 76
    KMY-06 3/8 بوصة 0.297 7.54 0.330 8.38 0.030 0.76 0.408 10.36 0.458 11.63 230 3330 690 10000 127
    KMY-08 1/2 بوصة 0.391 9.93 0.419 10.64 0.035 0.89 0.503 12.78 0.555 14.10 183 2660 552 8000 133
    KMY-10 5/8 بوصة 0.495 12.57 0.525 13.31 0.030 0.76 0.620 15.75 0.660 16.76 161 2330 483 7000 177
    KMY-12 3/4 بوصة 0.600 15.24 0.650 16.51 0.030 0.76 0.733 18.62 0.793 20.14 138 2000 414 6000 203
    KMY-16 1" 0.845 21.46 0.905 22.99 0.035 0.89 0.970 24.64 1.061 26.95 103 1500 310 4500 241
    KMY-20 1 1/4 بوصة 1.094 27.80 1.157 29.40 0.040 1.00 1.258 31.90 1.320 33.5 41 600 172 2500 406

     

    الأداء الرئيسي
    التعزيز خرطوم تفلون مصنوع من بوليترافلوروإيثيلين ومغطى بضفيرة من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ.
    نطاق درجة الحرارة --60°~+260°C

استعلام عن المنتج