undefined
+
  • undefined

وحدات النواة لشريط التمرير KMSUF

  • إسم المنتج: وحدات النواة لشريط التمرير KMSUF

استعلام عن المنتج:

البريد الإلكتروني:

  • وصف المنتج
  •  

    Type.No. دي 00 دبليو وا ل ك لا دبليو بي سي د م ه إي إي ه
    كي إم إس يو إف 10 0°~5° 45 36 50 16 30 26 3 3.5 M5 14 5 6 28
    12 51 40 60 20 40 29 4 6.6 M8 20 6 6.6 35
    16 0°~20° 54 44 65 18 38 33 8 6.6 M8 20 6 6.6 35
    20 64 51 70 18 42 38 8 8.6 M10 25 8 9 40
    25 70 58 80 20 45 45 10 8.6 M10 25 8 9 44
    30 78 64 100 40 70 51 8 8.6 M10 25 8 9 54
    35 92 75 115 50 85 58 8 10.6 M12 30 10 11 60
    40 100 82 125 50 85 66 8 10.6 M12 30 10 11 65


    البعد H (11°≤θ≤20°)

    دي تي جي ف أ بي أ g d1 d2 f سعر الوحدة بالين الياباني
    10 16 17 28 20 3 8.5 6.5 6 10 3  
    12 20 20 36 25 4 10 8 7 12 5  
    16 24 20 40 30 6 13 10 9 16 6  
    20 30 24 40 40 6 17 13 11 20 7  
    25 35 26 45 45 6 22 14 14 25 9.5  
    30 38 30 55 50 6 27 15 14 25 9  
    35 40 34 70 55 8 31 15 14 25 10  
    40 43 38 70 60 8 36 16 18 32 11.5  
    دي 110~150 160~200
    10 - -
    12 - -
    16 41 48
    20 47 55
    25 52 61
    30 62 72
    35 70 82
    40 78 90

استعلام عن المنتج