undefined
+
  • undefined

وحدات النواة لشريط التمرير KMSUM

  • إسم المنتج: وحدات النواة لشريط التمرير KMSUM

استعلام عن المنتج:

البريد الإلكتروني:

  • وصف المنتج
  •  

    رقم النوع دي θ 0 دبليو وا ل ك لا دبليو بي سي د م ه إي إي ه تي جي ف أ بي أ g تاء سعر الوحدة بالين الياباني
    آر سي إس يو إم 16 0°~10° 54 44 65 18 38 33 8 6.6 M8 20 6 6.6 35 24 20 40 30 6 13 10 15  
    20 64 51 70 18 42 38 8 8.6 M10 25 8 9 40 30 24 40 40 6 17 13 18  
    25 70 58 80 20 45 45 10 8.6 M10 25 8 9 44 35 26 45 45 6 22 14 20.5  
    30 78 64 100 40 70 51 8 8.6 M10 25 8 9 54 38 30 55 50 6 27 15 22  
    35 92 75 115 50 85 58 8 10.6 M12 30 10 11 60 40 34 70 55 8 31 15 23  
    40 100 82 125 50 85 66 8 10.6 M12 30 10 11 65 43 38 70 60 8 36 16 24.5  

     

    البعد H (11°≤θ≤20°)

    دي 11°~15° 16°~20°
    16 41 48
    20 47 55
    25 52 61
    30 62 72
    35 70 82
    40 78 90
    إم إكس بي 7 قضيب الضبط 8قفل غير
    ل تي د س ب ه س ب
    M14 × 1.5 42(50) 6 9 16.2 14 21(28) 19.6 17
    M18 × 1.5 45(54) 6 11 21.9 19 21(29) 25.4 22
    M22 × 1.5 49(59) 7 13 25.4 22 21.5(30.5) 31.2 27
    M27 × 1.5 54(64) 7 13 31.2 27 25(35) 37 32
    M30 × 1.5 58(68) 7 13 37 32 28(38) 41.6 36
    M36 × 1.5 60.5(70.5) 7 17 43.9 38 29(39) 47.3 41

استعلام عن المنتج