undefined
+
  • undefined

وحدات النواة لشريط التمرير KMCUM

  • إسم المنتج: وحدات النواة لشريط التمرير KMCUM

استعلام عن المنتج:

البريد الإلكتروني:

  • وصف المنتج
  • قم بإزالة لوحة القفل ⑤ حسب الحاجة للتشغيل.

    البند اسم القطعة المادة الكمية
    1 سكة التوجيه S45C 2
    2 حامل الدبوس المائل S45C 1
    3 لوحة الانزلاق برونز مع غرافيت 2
    4 قفل التحرير SK5M 1
    5 لوحة القفل SS400 2
    6 برغي ذو رأس دائري SCM435 4
    7 قضيب التعديل S45C 1
    8 صامولة القفل S45C 1
    رقم النوع D \theta 0 W Wa L La K Ma Wb C d H e E d1 t h
    KMCUM 16 0°‌~10°‌ 64 50 70 25 50 M8 36 6 6.6 40 6 6.6 11 6.5 20
    20 76 60 75 30 55 M10 43 8 8.6 46 8 9 14 8.5 25
    25 81 65 85 40 65 M10 48 8 8.6 48 8 9 14 8.5 25
    30 88 72 100 50 80 M10 55 8 8.6 54 8 9 14 8.5 25
    35 100 80 115 50 85 M12 64 8 11 60 10 11 18 6.5 30
    40 108 88 125 50 85 M12 72 8 11 65 10 11 18 7 30
    M A a g F G T Ta سعر الوحدة
    M8 30 13 10 45 24 24 15  
    M10 40 17 13 45 26 30 18  
    M10 45 22 14 50 30 35 20.5  
    M10 50 27 15 60 34 38 22  
    M12 55 31 15 70 33 40 23  
    M12 60 36 16 80 38 43 24.5  
    M X P 7 قضيب التعديل 8 صامولة القفل
    L T d S B H S B
    M14 X 1.5 42 6 9 46.2 14 21 19.6 17
    M18 X 1.5 45 6 11 21.9 19 21 25.4 22
    M22 X 1.5 49 7 13 25.4 22 21.5 21.2 27
    M27 X 1.5 55 7 13 31.2 27 26 37.0 32
    M30 X 1.5 58 7 13 37 32 28 41.6 36
    M36 X 1.5 60.5 7 17 43.9 38 29 47.4 41

استعلام عن المنتج